혜택 | 기본0월항상 무료 | 프리미엄월간 연간 | 프리미엄 플러스월 | ||
---|---|---|---|---|---|
문법 및 언어 | |||||
사용량 한도고급 언어 검사 및 개선 기능에 액세스하십시오. | 월 5000단어 | 무제한 | 무제한 | ||
고급 문법 검사고급 언어 검사 및 개선 기능에 액세스하십시오. | |||||
스타일 가이드 환경설정APA, AMA, ACS, AGU, IEEE 등 스타일 가이드를 선택하십시오. | |||||
문맥에 맞는 맞춤법 검사주제에 따른 기술적 및 비기술적 맞춤법 교정 | |||||
글쓰기 톤 교정글쓰기에 격식 있는 톤 부여 | |||||
문장구조 교정주제를 고려하여 명확하게 문장 구성 | |||||
기술 용어 선택주제에 따라 영향력을 높이는 단어 선택 강화 | |||||
주제별 교정의학, 생명 과학, 물리학, 공학, 사회과학 등 | |||||
의역기 | |||||
의역기원래의 의미를 담은 일관된 의역 표현 생성 | 월 5000단어 | 무제한 | 무제한 | ||
액세스 포인트 | |||||
Trinka Cloud전용 Cloud Editor* | 제한된 글쓰기 액세스 | 무제한 글쓰기 액세스 | 무제한 글쓰기 액세스 | ||
MS Word 추가 기능Mac 및 Windows OS용 MS Word에서 Trinka 사용 | 무제한 글쓰기 액세스 | 무제한 글쓰기 액세스 | |||
브라우저 플러그인Chrome, Edge, Firefox용 브라우저 플러그인 | 제한된 글쓰기 액세스 | 무제한 글쓰기 액세스 | 무제한 글쓰기 액세스 | ||
새로운 기능에 대한 조기 액세스새로운 기능에 대한 독점적 조기 액세스 권한을 누리십시오. | |||||
표절 | |||||
지능형 표절 검사iThenticate가 제공하는 최고 품질의 표절 검사 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | ||
표절 기준 검사인터넷 소스 및 일부 오픈 액세스 문서와 대조하여 확인 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | 무제한 액세스 | ||
AI 보고서 | |||||
자동 교정 파일문서를 빠르게 편집하고 트랙 변경된 파일을 받아보십시오. | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | ||
레퍼런스 품질 검사신뢰할 수 있는 인용으로 연구를 강화한다. | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | ||
저널 검색기논문 개념을 관련 저널과 일시시키기 | Free | Free | Free | ||
출판 확인성공적인 출판을 위한 종합 평가 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | 크레딧으로 이용 가능 | ||
출판 준비 글쓰기 | |||||
글쓰기 영향력 향상영향력 극대화를 위한 구체적이고 직접적인 글쓰기 | |||||
기술적 문구올바른 전문용어 사용 제안 | |||||
단어 수 줄이기간결하고 강력한 글쓰기로 저널 지침을 쉽게 충족한다. | |||||
일관성 검사대시, 맞춤법, 띄어쓰기, 숫자 등 | |||||
문서 유형에 따른 제안연구 논문, 임상 시험, 기사/블로그 등 | |||||
저널 출판 준비 | |||||
저널 범위 확인원고가 대상 저널 범위와 일치하는지 확인하고 일치하는 저널을 추가로 제안한다. | |||||
키워드 제안원고에 사용할 수 있는 키워드 제안 | |||||
논문 요약원고가 대상 저널 범위와 일치하는지 확인하고 일치하는 저널을 추가로 제안한다. | |||||
윤리 규정 준수 점검모든 필수 신고를 완료했는지 확인한다. | |||||
기술적 완성도 검사초록, 단어 수, 섹션 제목 등과 같은 몇 가지 표준 출판 요건을 확인한다. | |||||
크레딧 | |||||
월간 무료 크레딧매달 사용 가능한 무료 크레딧 | 4 | 10 | 10 | ||
추가 크레딧 구매필요할 때 만료되지 않는 크레딧 구매 | 추가 크레딧 구매 시 할인 혜택 없음 | 추가 크레딧 구매 시 최대 40% 할인 | 추가 크레딧 구매 시 최대 40% 할인 | ||
다른 Enago AI 제품에 대한 액세스 | |||||
Enago ReportsTrinka 계정 및 Trinka 크레딧을 사용하여 Enago Reports에 액세스하십시오. | 예, 월 4회 크레딧만 가능합니다. | 예, 월 10회 크레딧으로 가능합니다. | 예, 월 10회 크레딧으로 가능합니다. | ||
Enago Read모든 Enago 및 Trinka 계정에 한 번만 로그인 | |||||
데이터 및 보안 | |||||
파일 저장Trinka에 저장할 수 있는 파일 수에 제한이 없습니다. | 무제한 | 무제한 | 무제한 | ||
표준 보안데이터 및 파일 전송을 위한 256비트 공개/개인 키 암호화. | AES 256 암호화 | AES 256 암호화 | AES 256 암호화 | ||
맞춤 설정 | |||||
개인용 사전 | |||||
사용자 지정 스타일 | AES 256 암호화 | AES 256 암호화 | AES 256 암호화 | ||
사용자 지정 규칙 | |||||
사용자 지정 통합 | |||||
파일 레벨 제한 | |||||
사용자 관리 | |||||
팀 사용량 모니터링 및 분석 |