| 基本方案用戶₹ 0元/月 | 敏感資料方案$ 41 .67元/月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寫作協助功能 (每月使用量) | 5000 字 | (無限制) | (無限制) | (無限制) | |||
| 文法檢查 | |||||||
| 技術性拼字檢查 | |||||||
| 文章改寫工具 | |||||||
| 中性語言檢查工具 | |||||||
| 支援格式指引(APA、AMA、ACS、AGU、IEEE) | |||||||
| 一致性檢查 | |||||||
| 個人詞庫 | |||||||
| 文件校對(Word 與 LaTeX 檔) | 基本方案:最多 4 份 (依用戶點數) | 其他:最多 10 份 (依用戶點數) | 其他:最多 10 份 (依用戶點數) | 其他:最多 10 份 (依用戶點數) | |||
| 校對檔案存取權限: | 基本方案:僅提供唯讀檔 | 提供可編輯檔 (附修訂記錄) | 提供可編輯檔 (附修訂記錄) | 提供可編輯檔 (附修訂記錄) | |||
| AI Studio (每月使用量) | 100 次 | 100 次 | 3000 次 | 3000 次 | |||
| AI 應用工具庫 | |||||||
| AI 協作寫作功能 | |||||||
| 免費點數 / 月 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 不限期限點數包優惠 | 最高可享 40% 折扣 | 最高可享 40% 折扣 | 最高可享 40% 折扣 | ||||
| 資料隱私 | 標準保護 | 進階保護 | 進階保護 | 進階保護 | |||
| 自動刪除資料 | 90 天後自動刪除 | 90 天後自動刪除 | 即時刪除 | ||||
| 資料不會用於 AI 訓練 | |||||||
| 存取方式 | |||||||
| 雲端服務 | |||||||
| 瀏覽器擴充功能 | |||||||
| MS Word 外掛 | |||||||
| Windows 桌面應用程式 | |||||||
| 優先體驗新功能 | |||||||
| 報告功能 | |||||||
| 免費抄襲分數報告 | 每月 1 份 | 每月 2 份 | 每月 2 份 | 每月 2 份 | |||
| 標準抄襲檢查 | 每次報告需 12 個點數 | 每次報告需 12 個點數 | - 高級 Plus 與敏感資料方案:每年最多 120 頁 | - 高級 Plus 與敏感資料方案:每年最多 120 頁 | |||
| 高級方案抄襲檢查 | 每次報告需 18 個點數 | 每次報告需 18 個點數 | 每次報告需 18 個點數 | 每次報告需 18 個點數 | |||
| AI 內容檢測 | 每 5000 字需 1 個點數 | 每 5000 字需 1 個點數 | 高級 Plus 與敏感資料方案:每年最多 120 頁 | 高級 Plus 與敏感資料方案:每年最多 120 頁 | |||
| 引文檢查器 | 每 30 筆引文需 1 個點 | 每 30 筆引文需 1 個點 | 每 30 筆引文需 1 個點 | 每 30 筆引文需 1 個點 | |||
| 引文格式整理器 | 每 30 筆引文需 1 個點數 | 每 30 筆引文需 1 個點數 | 每年最多 600 筆引文 | 每年最多 600 筆引文 | |||
| 期刊查找 | |||||||
| Enago AI 工具整合 | |||||||
| Enago Read(協作助理、重點摘要、關鍵見解、延伸文獻推薦) | |||||||
| Enago Reports | |||||||
