Características | ![]() |
---|---|
Verificación de plagio de TrinkaObtenga la más alta calidad de verificación de plagio contra fuentes de Internet y algunas publicaciones de acceso abierto, con la tecnología de iThenticate. | 12 créditos por cada informe |
Verificación de plagio de iThenticateObtenga la más alta calidad de verificación de plagio en Internet, acceso abierto y publicaciones pagas, con la tecnología de iThenticate. | 18 créditos por cada informe |
Edición automática de archivosEdite automáticamente archivos de MS Word en minutos y descargue un archivo de seguimiento con todos los cambios. | 1 crédito por cada 5000 palabras en un archivo |
Comprobaciones de disponibilidad de publicaciónEvalúa su documento para determinar si está listo para su publicación en más de 20 puntos de control: selección de revistas, cumplimiento ético y más. | 1 crédito por cada informe |
Comprobador de citasIdentifique las citas que pueden debilitar la premisa y la argumentación de su investigación y lo ayude a citar de forma auténtica y autorizada para su trabajo. | 1 crédito por hasta 10 citas |
Todos los usuarios de Trinka obtienen créditos gratuitos cada 30 días. Los créditos no utilizados caducan y se restablecen cada 30 días.
Compre créditos adicionales cuando los necesite. Los créditos comprados nunca caducan. Para saber más sobre los paquetes de créditos, haga clic aquí.
(créditos gratis cada 30 días)
(créditos gratis cada 30 días)
Consideremos un caso de uso de una persona que tiene un plan Básico y se registró el 5 de enero.
Caso 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Detalles | Débito | Crédito | Balance |
05-Jan | Apertura de saldo de crédito gratis | 4 | ||
10-Jan | 1 crédito usado para la edición automática de archivos | -1 | 3 | |
05-Feb | Restablecimiento de saldo de crédito gratis | +4 | 4 |
Caso 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Detalles | Débito | Crédito | Balance |
05-Jan | Apertura de saldo de crédito gratis | 4 | ||
10-Jan | 2 créditos usados para la edición automática de archivos | -2 | 2 | |
25-Jan | Paquete de 4 créditos comprado | +2 | 4 | |
05-Feb | Restablecimiento de saldo de crédito gratis (2 gratis + 4 pagos) | +4 | 6 |
Caso 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | Apertura de saldo de crédito gratis | 10 | ||
10-Jan | Paquete de 4 créditos comprado | +2 | 12 | |
25-Jan | 4 créditos usados para la edición automática de archivos | -4 | 8 | |
05-Feb | Restablecimiento de saldo de crédito gratis (2 gratis + 2 pago) | +10 | 12 |
Su saldo de crédito se muestra en todas las páginas relevantes. Al hacer clic en el valor, puede ver más detalles y comprar más créditos.
Cuando utiliza una función basada en créditos, se le mostrará la cantidad de créditos necesarios para esa función antes de usarla.
Los planes empresariales de Trinka le permiten comprar créditos para cada equipo o para la organización, según sus necesidades. Los planes empresariales también permiten una distribución de crédito flexible y compras de crédito al por mayor.
ContáctenosLas compras a crédito no se pueden reembolsar. Los créditos comprados permanecen con usted hasta que los use.
Cuando actualice a Premium, su saldo de crédito se restablecerá a 10, independientemente de los créditos gratuitos no utilizados.
Sus créditos comprados permanecen con usted cuando actualiza, y puede usarlos en cualquier momento que desee.
Puedes comprar tantos créditos como quieras, no hay límite en la compra de créditos.
Puedes comprar tantos créditos como quieras, no hay límite en la compra de créditos.