Básico₹ 0al mes | Datos confidenciales$ 500anual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistencia en la redacción /mes | 5000 palabras | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | |||
Revisión gramatical | |||||||
Correcciones basadas en guías de estilo | |||||||
Parafrasador | |||||||
Traducción | |||||||
Descarga de archivos desde la nube | |||||||
Corrector ortográfico técnico | |||||||
Comprobaciones de consistencias | |||||||
Comprobaciones de lenguaje inclusivo | |||||||
Diccionario personal | |||||||
Correción de archivos(MS Word y LaTeX) | Hasta 4 archivos (según créditos) | Hasta 10 archivos (según créditos) | Hasta 20 archivos (según créditos) | Hasta 50 archivos (según créditos) | |||
Acceso al archivo corregido | Solo lectura | Editable (con control de cambios) | Editable (con control de cambios) | Editable (con control de cambios) | |||
Redacción con IA al mes | 5 solicitudes | 25 solicitudes | 1,000 solicitudes | 3,000 solicitudes | |||
Redacción asistida por IA | |||||||
Biblioteca de agentes de IA | |||||||
Créditos gratuitos al mes | 4 | 10 | 20 | 50 | |||
Descuento en paquetes de créditos sin caducidad | Hasta un 64 % | Hasta un 64 % | Hasta un 64 % | ||||
Privacidad de datos | Estándar | Avanzada | Avanzada | Avanzada | |||
Eliminación automática de datos | 90 días | 90 días | En tiempo real | ||||
Datos NO utilizados para el entrenamiento de IA | |||||||
Informes | |||||||
Puntuación de plagio gratuita | 1 al mes | 2 al mes | 2 al mes | 2 al mes | |||
Comprobación de plagio estándar | 24 créditos por informe | 24 créditos por informe | Hasta 240 páginas al año* | Hasta 1,000 páginas al año* | |||
Comprobación de plagio avanzada | 36 créditos por informe | 36 créditos por informe | 36 créditos por informe | 36 créditos por informe | |||
Detector de contenido generado por IA | 1 crédito/5000 palabras | 1 crédito/5000 palabras | Hasta 240 páginas/año* | Hasta 1000 páginas/año* | |||
Verificador de referencias | 1 crédito/ 30 referencias | 1 crédito/ 30 referencias | 1 crédito/ 30 referencias | 1 crédito/ 30 referencias | |||
600 referencias/año | 1 crédito/ 30 referencias | 1 crédito/ 30 referencias | 600 referencias/año | 600 referencias/año | |||
Traducción de archivos | 5 créditos/ 50,000 caracteres | 5 créditos/ 50,000 caracteres | |||||
Buscador de revistas | |||||||
Acceso | |||||||
Nube | |||||||
Extensiones de navegador | |||||||
Aplicación de escritorio para Windows | |||||||
Aplicación de corrección gramatical sin conexión | |||||||
Acceso anticipado a nuevas funciones | |||||||
Acceso a otros productos de IA de Enago | |||||||
Enago Read(Copiloto, Resumidor, Ideas clave, Descubrir bibliografía relacionada) | |||||||
Enago Reports(Informes basados en IA para evaluar y mejorar tu documento) | |||||||



