ベーシック₹ 0/1か月 | 機密データ保護プラン$ 500annually | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
執筆支援/月 | 5000単語 | フルアクセス | フルアクセス | フルアクセス | |||
文法チェック | |||||||
スタイルガイドに基づく修正 | |||||||
パラフレーズ機能 | |||||||
翻訳 | |||||||
クラウドからのファイルのダウンロード | |||||||
専門用語のスペルチェック | |||||||
一貫性チェック | |||||||
不適切な表現のチェック | |||||||
マイディクショナリー | |||||||
ファイル一括校正(MS WodrおよびLaTex) | 4ファイルまで (トークンを使用) | 10ファイルまで (トークンを使用) | 20ファイルまで (トークンを使用) | 50ファイルまで (トークンを使用) | |||
校正済みファイルの編集権限 | 読み取り専用 | 編集可能 (変更履歴付き) | 編集可能 (変更履歴付き) | 編集可能 (変更履歴付き) | |||
AI文章生成 | 5回 | 25回 | 1000回 | 3000回 | |||
AI執筆支援 | |||||||
AIエージェント | |||||||
進呈トークン/月 | 4 | 10 | 20 | 50 | |||
ご購入いただいたトークン(Credit)は有効期限なし | 最大64% | 最大64% | 最大64% | ||||
データプライバシー | スタンダード | アドバンス | アドバンス | アドバンス | |||
データ自動消去 | 90日後 | 90日後 | リアルタイム | ||||
AI学習へのデータ不使用 | |||||||
レポート | |||||||
盗用・剽窃スコア | 1回/月 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | |||
盗用・剽窃チェック(スタンダード) | 24トークン/レポート | 24トークン/レポート | 最大240ページ/年 | 最大1000ページ/年 | |||
盗用・剽窃チェック(アドバンス) | 36トークン/レポート | 36トークン/レポート | 36トークン/レポート | 36トークン/レポート | |||
AI生成コンテンツ検出 | 1トークン(Credt) /5000単語 | 1トークン(Credt) /5000単語 | 最大240ページ/年 | 最大1000ページ/年 | |||
引用チェックツール | 1トークン(Credt) /30文献 | 1トークン(Credt) /30文献 | 1トークン(Credt) /30文献 | 1トークン(Credt) /30文献 | |||
引用フォーマットツール | 1トークン(Credt) /30文献 | 1トークン(Credt) /30文献 | 600文献/年 | 600文献/年 | |||
ファイル一括翻訳 | 5トークン /50000文字 | 5トークン /50000文字 | |||||
ジャーナルファインダー | |||||||
アクセス | |||||||
クラウド | |||||||
ブラウザプラグイン | |||||||
デスクトップアプリ | |||||||
オフライン文法チェックアプリ | |||||||
新機能への早期アクセス | |||||||
エナゴの他のAI製品へのアクセス | |||||||
Enago Read(エナゴリード)(Copilot, サマライザー, 重要なポイントの抽出, 読むべき文献の特定) | |||||||
Enago Reports(原稿の評価・改善に使えるAIレポート) | |||||||



