ベーシック₹ 0/1か月 | 機密データ保護プラン$ 500annually | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライティング支援 /月 | 5,000ワード | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
文法チェック | |||||||
テクニカルスペルチェック | |||||||
スタイルガイド(APA, AMA, ACS, AGU and IEEE) | |||||||
パラフレーズツール | |||||||
翻訳 | |||||||
用語統一チェック | |||||||
不適切な言葉遣いの検出 | |||||||
マイ・ディクショナリー | |||||||
ファイル校正(MS WordおよびLaTeX) | 4ファイルまで (クレジットに基づく) | 10ファイルまで (クレジットに基づく) | 20ファイルまで (クレジットに基づく) | 50ファイルまで (クレジットに基づく) | |||
校正・編集済みファイルにアクセス | 読み取り専用 | 編集可能 (変更履歴付き) | 編集可能 (変更履歴付き) | 編集可能 (変更履歴付き) | |||
AIライティング /月 | リクエスト5件 | リクエスト25件 | リクエスト1,000件 | リクエスト3,000件 | |||
AI支援ライティング | |||||||
AIエージェントライブラリ | |||||||
無料クレジット /月 | 4 | 10 | 20 | 50 | |||
有効期限のないクレジットパックの割引 | 最大64% | 最大64% | 最大64% | ||||
データプライバシー | スタンダード | アドバンス | アドバンス | アドバンス | |||
データ自動削除 | 90日 | 90日 | リアルタイム | ||||
AI学習に使用しないデータ | |||||||
レポート | |||||||
無料盗用・剽窃スコア | 1件/月 | 2件/月 | 2件/月 | 2件/月 | |||
標準的な盗用・剽窃チェック | 24クレジット/レポート | 24クレジット/レポート | 最大240ページ/1年* | 最大1,000ページ/1年* | |||
高度な盗用・剽窃チェック | 36クレジット/レポート | 36クレジット/レポート | 36クレジット/レポート | 36クレジット/レポート | |||
AIコンテンツ検出ツール | 1クレジット/5,000語 | 1クレジット/5,000語 | 最大240ページ/1年* | 最大1,000ページ/1年* | |||
引用チェックツール | 1クレジット/ 30引用 | 1クレジット/ 30引用 | 1クレジット/ 30引用 | 1クレジット/ 30引用 | |||
引用フォーマッター | 1クレジット/ 30引用 | 1クレジット/ 30引用 | 600引用/年 | 600引用/年 | |||
ジャーナルファインダー | |||||||
アクセス | |||||||
Cloud | |||||||
ブラウザプラグイン | |||||||
MS Wordアドイン | |||||||
Windowsデスクトップアプリ | |||||||
オフライン文法チェッカーアプリ | |||||||
新機能への早期アクセス | |||||||
Enago(エナゴ)の他のAI製品へのアクセス | |||||||
Enago Read(コパイロット、要約、重要な知見、関連文献の検出) | |||||||
Enago Reports(AI搭載レポートによる文書の評価・強化) | |||||||
